| Priser gældende for 2025 ex. moms – OBS! prisstigning varsles for 2026! | Pris pr. enhed i kr. |
| Antropologisk registrering og rapport, pris pr. enhed, 1-30 skeletter | 2.700 |
| – Pris pr. enhed, 31-100 skeletter | 2.400 |
| – Pris pr. enhed, +100 skeletter | 2.100 |
| Vask af skeletter pr. enhed | 600 |
| Opbevaring af skeletter pr. enhed uden antropologisk håndtering og rapport | 500 |
| Kremerede knogler pr. enhed (fx urne eller brandplet) inkl. antropologisk rapport | 2.900 |
| – Pris pr. enhed, + 30 enheder | 2.500 |
| Kønsbestemmelse med peptidanalyse af tandemalje, pris pr. prøve | 1.700* |
| CT-scanning af fx urner eller andet | Ring for pris |
| Råd og vejledning før, under og efter udgravning af skeletter | Uden beregning** |
| Konsulentbistand (fx udstilling, prøveudtag, rådgivning, supervision), pris pr. time | 600 |
** Når ADBOU skal lave antropologisk beretning.
Alle priser er ex. moms og med forbehold for særlige omstændigheder.
For uddybelse af priser og særlige opgaver kontakt Dorthe Dangvard Pedersen på tlf. +45 28783611 eller e-mail dopedersen@health.sdu.dk.
Alternativt, kontakt sekretær Bodil Theilade, tlf. +45 65509083, e-mail btheilade@health.sdu.dk.
Ring GERNE for en snak om fund. Vi kommer meget gerne forbi og kigger, hvis I finder knogler.
